सावधि निक्षेप समयावधि | संशोधित ब्याज दर ( दिनांक 23 -12- 2022 से) |
---|---|
15 दिन से 45 दिन | 3.00 % |
46 दिन से 90 दिन | 4.00 % |
91 दिन से 180 दिन | 4.65 % |
181 दिन एवं उससे अधिक किन्तु 1 वर्ष से कम | 4.75 % |
1 वर्ष एवं उससे अधिक किन्तु 3 वर्ष से कम | 6.00 % |
3 वर्ष एवं उससे अधिक | 6.00 % |
वरिष्ठ नागरिकों को 1 वर्ष एवं अधिक जमा अमानत पर 1/2 % ब्याज अधिक दिए जाने का प्रावधान |