योजनाएं
मध्यकालीन ऋण :-
कृषि उपकरण क्रय हेतु
| विवरण | कोटेशन का | आवेदित राशि/कोटेशन/ अधिकतम ऋण सीमा जो भी कम हो स्वीकृत किया जावेगा |
|---|---|---|
| डीजल/इलेक्ट्रिक पम्प | कोटेशन का 90 प्रतिशत | 8500.00 से 25200.00 |
| थ्रेशर | कोटेशन का 90 प्रतिशत | 150000.00 से 200000.00 |
| रीपर /पावर ट्रीलर | कोटेशन का 95 प्रतिशत | 150000.00 से 200000.00 |
| उड़ाऊनी पंखा | कोटेशन का 90 प्रतिशत | 45000.00 से 60000.00 |
| स्प्रेयर | कोटेशन का 90 प्रतिशत | 50000.00 से 65000.00 |
| खेत हेतु पाईपलाईन | कोटेशन का 90 प्रतिशत | 45000.00 से 60000.00 |
| सीडड्रील मशीन | कोटेशन का 90 प्रतिशत | प्रोजेक्ट अनुसार |
| अन्य कृषि उपकरण पर | कोटेशन का 90 प्रतिशत | 45000.00 से 60000.00 |

Branches & ATMs
Tenders
Get in Touch